Descrizione
Borsa In Pelle Conciata Senza Metalli Con Patta Sul Davanti E Chiusura In Metallo Ysl Girevole, Caratterizzata Da Un Manico Superiore In Pelle E Tracolla Removibile E Regolabile.
by Fmeaddons
€ 147.31 € 80.91
Borsa In Pelle Conciata Senza Metalli Con Patta Sul Davanti E Chiusura In Metallo Ysl Girevole, Caratterizzata Da Un Manico Superiore In Pelle E Tracolla Removibile E Regolabile….
Disponibile
Borsa In Pelle Conciata Senza Metalli Con Patta Sul Davanti E Chiusura In Metallo Ysl Girevole, Caratterizzata Da Un Manico Superiore In Pelle E Tracolla Removibile E Regolabile.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TAGLIA FRANCESE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAGLIA TEDESCA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA COREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TAGLIA COREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA SPAGNOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA INGLESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AMERICANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AUSTRALIANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
COLLO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
TORACE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
VITA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA FRANCESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA TEDESCA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA SPAGNOLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA INGLESE | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AMERICANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AUSTRALIANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
COLLO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TORACE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
VITA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TAGLIA YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA FRANCESE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TAGLIA COREANA | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TAGLIA SPAGNOLA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAGLIA AMERICANA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA FRANCESE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA TEDESCA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA ITALIANA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TAGLIA COREANA | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TAGLIA SPAGNOLA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA INGLESE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TAGLIA AMERICANA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
TAGLIA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
TAGLIA FRANCESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA TEDESCA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAGLIA GIAPPONESE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
TAGLIA COREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
TAGLIA COREANA | XS | S | S | M | M | L |
TAGLIA SPAGNOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA INGLESE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TAGLIA AMERICANA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TAGLIA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
VITA | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 |
FIANCHI | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 |
TAGLIA YSL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA FRANCESE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA TEDESCA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA ITALIANA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA GIAPPONESE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
TAGLIA COREANA | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
TAGLIA SPAGNOLA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA INGLESE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
TAGLIA AMERICANA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
TAGLIA YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA FRANCESE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
TAGLIA COREANA | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
TAGLIA SPAGNOLA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA AMERICANA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.